Ihr input-Feed besteht aus Produktinformationen (Attributen), die Sie in PriceShape zuordnen müssen. In der folgenden Liste erhalten Sie einen Überblick über alle Standardattribute in PriceShape, die nach ihren Gruppen und Funktionen sortiert sind:
Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Attribute in vier verschiedenen Kategorien ID, Preis, Text, Gruppe und Andere zu erstellen.
Die unten aufgeführten Attribute sind die häufigsten Attribute, die für die grundlegende Funktionalität von PriceShape benötigt werden, wie z.B. Strategien, Widgets, Indizes, usw
Prices/Preise | Die Preisgruppen werden üblicherweise für die Preisberechnung und Preisstrategien verwendet  | 
Price/Preis  | Berechnung von Preisunterschieden, Indizes und Gewinnen. Der Preis entspricht dem aktuellen Preis in PriceShape, wenn Sie keinen Angebotspreis festlegen  | 
VAT/MwSt  | Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie mehrere Feeds in verschiedenen Ländern oder Ländern mit gesplitteter Mehrwertsteuer haben. Falls die Mehrwertsteuer nicht enthalten ist, kann eine Standard-Mehrwertsteuer im input-Feed festgelegt werden  | 
Sales Price/Angebotspreis  | Ihr Angebotspreis wird als der aktuelle Preis in PriceShape festgelegt  | 
Cost Price/Einkaufspreis  | Der Einkaufspreis wird verwendet, um den Bruttogewinn und die Bruttomarge zu berechnen, was für Preisstrategien sehr nützlich ist  | 
Suggested Retail Price/UVP  | Kann für Filter und Preisstrategien verwendet werden.  | 
Shipping price/Versandkosten  | Kann für Filter und Preisstrategien verwendet werden.  | 
Groups/Gruppen | Gruppen werden in der Regel für das Filtern und Auswählen von Produktgruppen in Preisstrategien verwendet  | 
Brand/Marke  | Erstellen Sie gezielte Preisstrategien oder filtern Sie Produkte für Berichte  | 
Product Type/Produktart  | Erstellen Sie gezielte Preisstrategien oder filtern Sie Produkte für Berichte  | 
ID'S
  | Wofür kann es verwendet werden?  | 
GTIN/EAN/Strichcode  | GTIN/EAN/Strichcode ist der wichtigste Identifikator, da wir so Produktübereinstimmungen finden  | 
MPN  | MPN = Herstellerteilenummer Verwenden Sie eine MPN, um ein Produkt in PriceShape zu finden  | 
SKU/Bestandseinheit  | SKU = Lagerhaltungseinheit Verwenden Sie eine SKU, um ein Produkt in PriceShape zu finden  | 
Item group ID/Artikelgruppen-ID  | Erstellen Sie gezielte Preisstrategien oder filtern Sie Produkte für Berichte. Sie können es auch verwenden, um Ihren Feed zu bündeln, indem Sie 'Hauptprodukt' auswählen, das alle GTINs zu einem Produkt zusammenfasst  | 
ID  | Verwenden Sie eine ID, um ein Produkt in PriceShape zu finden  | 
Others/ | Wofür kann es verwendet werden?  | 
Product Title/Produktname  | Ein informativer Produktname hilft Ihnen dabei, zu wissen, welches Produkt Sie in PriceShape betrachten  | 
Stock Status/Lagerbestand  | Der Lagerbestand (auf Lager / nicht auf Lager) kann verwendet werden, um Produkte zu filtern.  | 
Image link/Bildlink  | Bilder in PriceShape helfen Ihnen dabei zu wissen, welches Produkt Sie betrachten  | 
Product link/Produktlink  | Wenn Sie den Produktlink angeben, können Sie von der Produktliste in PriceShape aus leicht zu Ihrer eigenen Website navigieren.  | 
Stock Quantity/Bestandsmenge  | Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Sie voraussichtlich aufgrund Ihrer Leistungsdaten den Lagerbestand erschöpfen werden. Zusätzlich können Sie Preisstrategien auf der Grundlage der verbleibenden Menge an Produkten im Lager basieren  | 
