Tu feed de entrada consiste en la información del producto (atributos) que debes mapear en PriceShape. En la lista a continuación, obtendrás una visión general de todos los atributos predeterminados en PriceShape, organizados por sus grupos y funciones.
También es posible crear atributos personalizados en cuatro categorías diferentes: ID, Precio, Texto, Grupo y Otros.
Los atributos a continuación son los más comunes necesarios para la funcionalidad básica de PriceShape, como estrategias, widgets, índices, etc.
Atributos necesarios |
Atributos importantes |
Atributos no requeridos |
Precios | Los grupos de precios generalmente se utilizan para el cálculo de precios y estrategias de precios. |
Price (precio) | Cálculo de diferencias de precios, índices y ganancias. |
VAT (IVA) | Esto es particularmente útil cuando tienes múltiples feeds en diferentes países o países con IVA dividido. Si no se incluye el IVA, se puede establecer un IVA predeterminado en el feed de entrada. |
Sales Price (precio de venta) | Tu precio de venta se establecerá como el precio actual en PriceShape. |
Cost Price (precio de coste) | El precio de coste se usa para calcular el beneficio bruto y el margen bruto, lo cual es muy útil para las estrategias de precios. |
Suggested Retail Price (precio sugerido de venta) | Se puede usar para filtros y estrategias de precios. |
Shipping price (precio de envío) | Se puede usar para filtros y estrategias de precios. |
Grupos | Groups are generally used for filtering and selecting product groups in price strategies |
Brand (marca) | Crear estrategias de precios específicas o filtrar productos para informes. También se utiliza en búsquedas para nuevos productos coincidentes. |
Product Type (tipo de producto) | Crear estrategias de precios específicas o filtrar productos para informes. |
ID's | ¿Para qué se puede usar? |
GTIN/EAN | GTIN es el identificador más importante, ya que es así como encontramos productos coincidentes. |
MPN | MPN = número de parte del fabricante |
SKU | SKU = unidad de mantenimiento de stock |
Item group ID | Crear estrategias de precios específicas o filtrar productos para informes. También puedes usarlo para agrupar tu feed seleccionando "Producto principal", lo que agrupa todos los GTIN en un solo producto. |
ID | Usa un ID para encontrar un producto en PriceShape. |
Otros | ¿Para qué se puede usar? |
Product Title (título del producto) | Un título informativo del producto te ayudará a saber qué producto estás viendo en PriceShape. También se utiliza en búsquedas para nuevos productos coincidentes. |
Stock Status (estado de stock) | El estado de stock (en stock / fuera de stock) puede usarse para filtrar productos. |
Image link (enlace de imagen) | Las imágenes en PriceShape te ayudan a saber qué producto estás viendo. |
Product link (enlace del producto) | Cuando proporcionas el enlace del producto, puedes navegar fácilmente a tu propio sitio web desde la lista de productos en PriceShape. |
Stock Quantity (cantidad en stock) | Recibe notificaciones cuando se espera que te quedes sin stock según los datos de tu rendimiento. |
